贈与税の計算方法
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
---|---|---|
課税価格 | 1年間に贈与により取得した財産の合計額 | 1年間に贈与により取得した財産の合計額 |
控除額 | 基礎控除額毎年110万円 | 特別控除額2500万円 |
税率 | 超過累進税率 | 一律20% |
※特別控除額は、累計で2500万円を超えるまで課税が発生しません。例えば、毎年1千万円すつ贈与した場合、3年目になって課税が発生します。
暦年贈与の超過累進税率
暦年贈与の税額の算定に使う超過累進税率には、「一般税率」と「特例税率」の2通りあります。
一般税率
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ー |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
特例税率
特例税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ー |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
暦年贈与の計算例
父親から息子へ1千万円の現金の贈与があった場合の贈与税の計算は次の通りです。
1000万円ー110万円(基礎控除)=890万円
890万円×30%ー90万円=177万円